
乌兹别克斯坦 6天
动车系列
行程价格
¥6,888 起/人
出发日期与价格
| 班期 | 出发日期 | 天数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 2026-05-01 | 6 天 | ¥7,888 |
| 5月15日 | 2026-05-15 | 6 天 | ¥6,888 |
| 5月29日 | 2026-05-29 | 6 天 | ¥6,888 |
| 6月12日 | 2026-06-12 | 6 天 | ¥6,888 |
| 6月26日 | 2026-06-26 | 6 天 | ¥6,888 |
| 7月10日 | 2026-07-10 | 6 天 | ¥6,888 |
| 7月24日 | 2026-07-24 | 6 天 | ¥6,888 |
| 8月7日 | 2026-08-07 | 6 天 | ¥6,888 |
| 8月21日 | 2026-08-21 | 6 天 | ¥6,888 |
| 9月4日 | 2026-09-04 | 6 天 | ¥6,888 |
| 9月18日 | 2026-09-18 | 6 天 | ¥6,888 |
| 10月1日 | 2026-10-01 | 6 天 | ¥8,888 |
| 10月16日 | 2026-10-16 | 6 天 | ¥6,888 |
| 10月28日 | 2026-10-28 | 6 天 | ¥6,888 |
| 11月13日 | 2026-11-13 | 6 天 | ¥6,888 |
| 11月27日 | 2026-11-27 | 6 天 | ¥6,888 |
行程详情













景点介绍



住宿标准

